Цены
Цены на техническое обслуживание автомобилей
Техобслуживание и ремонт легковых автомобилей (час) | 50.- eur |
Техобслуживание и ремонт внедорожников и фургонов (час) | 55.- eur |
Техобслуживание и ремонт с запчастями клиента автомобилей/фургонов (час) | 60.- EUR/65.- EUR |
Проверка шасси легковых автомобилей (раз) | 30.- eur |
Проверка шасси внедорожников, фургонов (раз) | 40- eur |
Проверка и регулировка переднего моста (раз) | 50.- eur |
Проверка и регулировка переднего и заднего мостов (раз) | 60.- eur |
Замена масла для легкового автомобиля без защиты дна (с нас масло и фильтр) | 25.- eur |
Замена масла с маслом и фильтром клиента | 35.- eur |
Электрические работы или поиск неисправностей (час) | 60.- eur |
Проведение техосмотра автомобиля у партнера | Цена пункта осмотра в ARK + 15.00 EUR |
Проверка перед покупкой | 70.- eur |
*Техосмотр и ремонтные работы – относится ко всем работам, которые не указаны в прейскуранте как отдельная услуга.
* Проверка шасси включает контроль деталей шасси автомобиля: шарниров, рулевого привода, амортизаторов, рессор, подшипников, втулок. А также проверка на утечки, проверка тормозной системы и уровня износа ее деталей, визуальный контроль глушителя, визуальный контроль фар, контроль стеклоочистителей, контроль ремней мотора, проверка уровня износа шин и связанных с ними деталей и их визуальный контроль.
* К замене моторного масла прибавляется время, потребовавшееся для того, чтобы снять и поставить обратно защиту дна, в соответствии с часовой оплатой.
* Проверка перед покупкой включает в себя: проверку шасси, проверку уровня жидкостей, визуальное определение возможных деформаций автомобиля (повреждения от аварий) и общую оценку. Проверка перед покупкой не включает в себя контроль и диагностику выхлопных газов.
ВНИМАНИЕ! Цены включают в себя налог с оборота.
Предлагаемые шины и цена
Rehvitööd — HINNAKIRI | |
Монтаж шины на стальной диск для легковых автомобилей (12-15″) | 45.- eur |
Монтаж шины на стальной диск для легковых автомобилей (16-17″) | 50.- eur |
Монтаж шины на литой диск для легковых автомобилей (13-15″) | 55.- eur |
Монтаж шины на литой диск для легковых автомобилей (16-17″) | 60.- eur |
Монтаж шины на литой диск для легковых автомобилей (18-19″) | 65.- eur |
Монтаж шины на литой диск для легковых автомобилей (20-23″) | 80.- eur |
Монтаж шины на стальной диск для фургонов и внедорожников | 60.- eur |
Монтаж шины на литой диск для фургонов и внедорожников | 75.- eur |
Монтаж шин Run-flat | 100.- eur |
Смена колес (без балансирования) | 20.- eur |
Балансирование для стальных дисков | 10.- eur |
Балансирование для литых дисков | 15.- eur |
Починка шины шнуром (отверстие от прокола) | 15.- eur |
Вентиль | 25.- eur |
Цена утилизации шин | 4.- eur |
Хранение шин (сезон) | 55.- eur |
ВНИМАНИЕ! Цены содержат налог с оборота.